WEST GLAMORGAN CROSS COUNTRY LEAGUE 2019-2020
INDIVIDUAL TABLES 2019-2020 SEASON
MEN
Pos | First Name | Surname | Club | Cat | Total |
1 | David | Keenan | Llanelli A.C | SENM | 840 |
2 | Andrew | Reynolds | Neath Harriers | MM35-39 | 824 |
3 | Nino | Gatti | Port Talbot Harriers | SENM | 818 |
4 | Gareth | Davey | Neath Harriers | MM40-44 | 799 |
5 | Geraint | Lewis | Porthcawl Runners | MM40-44 | 797 |
6 | Michael | Benns | RUN4ALL NEATH | MM40-44 | 774 |
7 | Daniel | Otteson | Swansea Harriers TNT | MM35-39 | 769 |
8 | Alex | John | Swansea Vale Runners | SENM | 765 |
9 | John | Carrick | Celtic Tri | MM40-44 | 764 |
10 | Alan | Davies | Llanelli Masters | MM65-69 | 750 |
11 | Steve | Smith | Swansea Harriers Masters | MM55-59 | 736 |
12 | Martin | Cole | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 712 |
13 | Rhoyston | Whitehouse | Neath Black Tuesday | MM55-59 | 701 |
14 | Jeff | Thomas | Porthcawl Runners | MM50-54 | 694 |
15 | Craig | Ellery | Swansea Vale Runners | SENM | 685 |
16 | Rhys | Jones | Celtic Tri | SENM | 680 |
17 | Rob | Bennett | Porthcawl Runners | MM45-49 | 673 |
18 | Steve | Hogan | Cornelly Striders A.C. | MM35-39 | 668 |
19 | Marc | Barrow | Swansea Vale Runners | MM40-44 | 660 |
20 | Peter | Osborne | Llanelli Masters | MM55-59 | 638 |
21 | NATHAN | DANIELS | Neath Harriers | SENM | 637 |
22 | Tenniel | O'Brien | Paul Popham Running Club | MM40-44 | 634 |
23 | Wayne | Lewis | Amman Valley Harriers | MM40-44 | 632 |
24 | Robert | Kestin | Port Talbot Harriers | SENM | 628 |
25 | Mark | Harrison | Llanelli A.C | MM35-39 | 628 |
26 | Simon | Vaughan | 3M's Gorseinon R.R. | MM45-49 | 625 |
27 | Michael | Roderick | Paul Popham Running Club | SENM | 619 |
28 | Gary | Cairns | Celtic Tri | MM50-54 | 614 |
29 | THOMAS | GUEST | Swansea Harriers Masters | MM55-59 | 606 |
30 | Matthew | Phillips | Llanelli A.C | MM35-39 | 601 |
31 | JAMES | FISHLOCK | Neath Harriers | U20M | 601 |
32 | PAUL | FLYNN | Swansea Harriers TNT | MM50-54 | 600 |
33 | Jon | James | Celtic Tri | MM40-44 | 583 |
34 | Rhys | Doyle | 3M's Gorseinon R.R. | SENM | 579 |
35 | Owen | Davies | Swansea Harriers Masters | MM40-44 | 567 |
36 | DAVE | DICKSON | Porthcawl Runners | MM35-39 | 555 |
37 | Simon | Brewer | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 550 |
38 | ROBERT | JONES | Cornelly Striders A.C. | SENM | 548 |
39 | Mark | Gosney | 3M's Gorseinon R.R. | MM40-44 | 542 |
40 | Josh | Morgan | Swansea Vale Runners | SENM | 539 |
41 | Gareth | Parry | 3M's Gorseinon R.R. | MM40-44 | 537 |
42 | Heath | Brett | Swansea Harriers Masters | MM50-54 | 530 |
43 | Luke | Evans | Trots | U20M | 524 |
44 | Adrian | Weaver | Port Talbot Harriers | MM40-44 | 518 |
45 | SAM | TUCKER | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 512 |
46 | Steven | James | Ogmore Phoenix Runners | MM40-44 | 502 |
47 | Jordan | Discombe | Swansea Vale Runners | SENM | 501 |
48 | James | Graham | Celtic Tri | MM35-39 | 492 |
49 | MATHEW | BLACKMORE | Port Talbot Harriers | MM40-44 | 492 |
50 | Mark | Hiddlestone | Port Talbot Harriers | MM45-49 | 491 |
51 | Robert | Falconer | Swansea Harriers Masters | MM60-64 | 486 |
52 | Rob | Hall | Celtic Tri | MM35-39 | 477 |
53 | ROB | DAVIES | Amman Valley Harriers | SENM | 477 |
54 | JONATHON | JARVIS | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 475 |
55 | DEAN | SUMMERS | Llanelli A.C | MM35-39 | 463 |
56 | Nathan | Evans | Swansea Vale Runners | SENM | 461 |
57 | Gabrielius | Stuokus | Swansea Harriers TNT | SENM | 453 |
58 | GARETH | AYRES | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 447 |
59 | Darren | Harris | Clwb Rhedeg Pontardawe | MM50-54 | 443 |
60 | CHRIS | WILLIAMS | Celtic Tri | SENM | 438 |
61 | Anthony | Wilkinson | Cornelly Striders A.C. | MM45-49 | 436 |
62 | SCOTT | WILLIAMS | Neath Black Tuesday | SENM | 436 |
63 | TOM | RANKIN | Swansea Vale Runners | SENM | 432 |
64 | Wesley | Bereza | Llanelli A.C | MM35-39 | 431 |
65 | TOM | CALLARD | NEATH HARRIERS | U20M | 428 |
66 | SHANE | WILLIAMS | Neath Black Tuesday | SENM | 419 |
67 | PAUL | SMITH | Ogmore Phoenix Runners | MM40-44 | 417 |
68 | Ieuan | Griffiths | Llanelli A.C | U20M | 415 |
69 | GARETH | DANTER-HILL | Cornelly Striders A.C. | MM35-39 | 414 |
70 | Kevin | Raymond | RUN4ALL NEATH | MM55-59 | 412 |
71 | Rhys | Morgan | Amman Valley Harriers | SENM | 400 |
72 | ANDREW | JENKINS | TATA STEEL | MM55-59 | 397 |
73 | CHRIS | DAVIES | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 393 |
74 | Tudor | Miles | RUN4ALL NEATH | MM60-64 | 391 |
75 | JAMES | LOWERY | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 390 |
76 | Mike | Halsall | Llanelli Masters | MM45-49 | 387 |
77 | CONNOR | GRAHAM | NEATH HARRIERS | U20M | 384 |
78 | JOHN | LLOYD | BRACKLA HARRIERS | MM50-54 | 379 |
79 | CHRIS | DAVIES | Celtic Tri | SENM | 376 |
80 | Oliver | Thomas | Neath Black Tuesday | U20M | 369 |
81 | ADRIAN | CARTLIDGE | Porthcawl Runners | MM40-44 | 369 |
82 | Adam | Runacres | Paul Popham Running Club | SENM | 368 |
83 | MICHAEL | WILLIAMS | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 367 |
84 | ADAM | CLARKE | Port Talbot Harriers | MM45-49 | 361 |
85 | Paul | Williams | Celtic Tri | MM35-39 | 359 |
86 | Andrew | Evans | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 357 |
87 | Keith | Powell | Cornelly Striders A.C. | MM65-69 | 355 |
88 | ALEX | TOVEY | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 344 |
89 | Steve | Williams | Neath Black Tuesday | MM60-64 | 342 |
90 | WILLIAM | EDWARDS | Porthcawl Runners | MM45-49 | 340 |
91 | Steve | Davies | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 340 |
92 | MATTHEW | DAVIES | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 339 |
93 | Patrick | Tudor | Swansea Harriers TNT | SENM | 338 |
94 | Martin | Bennett | 3M's Gorseinon R.R. | MM35-39 | 337 |
95 | RICHARD | BAKER | Clwb Rhedeg Pontardawe | MM40-44 | 333 |
96 | Aled | Hughes | Ogmore Phoenix Runners | MM40-44 | 324 |
97 | Chris | Francis | Llanelli A.C | SENM | 318 |
98 | NICK | FRANCIS | Swansea Vale Runners | MM35-39 | 318 |
99 | Gareth | Jenkins | Ogmore Phoenix Runners | MM35-39 | 314 |
100 | JOHN | REES | RUN4ALL NEATH | SENM | 307 |
101 | Chris | Fulcher | Neath Black Tuesday | MM50-54 | 306 |
102 | Rob | Davies | Llanelli A.C | MM40-44 | 306 |
103 | DAVID | CASCARINA | Cornelly Striders A.C. | MM50-54 | 304 |
104 | JOHN | DEWER | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 301 |
105 | MIKE | GLEESON | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 301 |
106 | Ryan | Bunce | Brackla Harriers | SENM | 300 |
107 | Paul | Chappell | Cornelly Striders A.C. | MM45-49 | 287 |
108 | Robert | Sandles | 3M's Gorseinon R.R. | MM50-54 | 287 |
109 | CARL | FERVEN | CORNELLY STRIDERS A.C. | MM40-44 | 287 |
110 | MIKE | WARNER | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 286 |
111 | Huw | Jenkins | Porthcawl Runners | MM45-49 | 286 |
112 | Craig | Hopkins | Llanelli A.C | MM35-39 | 286 |
113 | HUW | BEATTY | CORNELLY STRIDERS A.C. | MM50-54 | 282 |
114 | JAMES | HOCKIN | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 279 |
115 | STEVE | LISK | 3M'S GORSEINON R.R. | MM45-49 | 278 |
116 | ADAM | BEER | Llanelli A.C | U20M | 278 |
117 | Richard | Sullivan | Paul Popham Running Club | MM40-44 | 276 |
118 | CRAIG | FOLEY | Port Talbot Harriers | SENM | 275 |
119 | Adrian | Pearce | Ogmore Phoenix Runners | MM45-49 | 275 |
120 | Peter | Crane | Neath Black Tuesday | MM55-59 | 273 |
121 | Paul | May | Cornelly Striders A.C. | MM50-54 | 273 |
122 | SEB | LEWIS | NEATH HARRIERS | U20M | 273 |
123 | JOHN | MORAN | Swansea Harriers TNT | U20M | 271 |
124 | CALLUM | CAMPION | Llanelli A.C | U20M | 267 |
125 | Robert | Slaughter | Porthcawl Runners | MM50-54 | 265 |
126 | Lee | Hopkins | Celtic Tri | MM40-44 | 264 |
127 | Nick | Fox | Llanelli Masters | MM55-59 | 262 |
128 | GRAHAM | VYNER | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 261 |
129 | Steve | Daley | Neath Harriers | MM35-39 | 260 |
130 | IAN | OGILVIE | Brackla Harriers | MM50-54 | 260 |
131 | BEN | HUGHES | Port Talbot Harriers | SENM | 257 |
132 | Gavin | Davies | 3M's Gorseinon R.R. | MM55-59 | 256 |
133 | CHRIS | LEWIS | Swansea Vale Runners | SENM | 256 |
134 | CHRIS | LEWIS | Port Talbot Harrier Wizards | MM45-49 | 254 |
135 | SAM | JOSEPH | Swansea Harriers TNT | SENM | 253 |
136 | Jamie | Lewis | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 248 |
137 | Jon | Charles | Celtic Tri | MM40-44 | 245 |
138 | MIKE | LARP | Llanelli A.C | MM35-39 | 245 |
139 | ANDREW | POSTON | Port Talbot Harriers | MM40-44 | 244 |
140 | SAM | GLOVER | Port Talbot Harriers | SENM | 243 |
141 | IAIN | HENDREY | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 239 |
142 | Tom | Bacon | Swansea Harriers TNT | SENM | 238 |
143 | Julian | Maine | Porthcawl Runners | MM60-64 | 237 |
144 | Julian | Straker-Jones | Porthcawl Runners | MM55-59 | 235 |
145 | THOMAS | REES-GRALTON | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 234 |
146 | Jonathan | Davies | Paul Popham Running Club | U20M | 233 |
147 | HOWARD | CARPENTER | Neath Black Tuesday | MM65-69 | 231 |
148 | GARETH | TAYLOR | Brackla Harriers | MM35-39 | 231 |
149 | Dan | Cook | Amman Valley Harriers | MM40-44 | 230 |
150 | James | Phillips | Ogmore Phoenix Runners | SENM | 230 |
151 | ANDY | MCCALL | AMMAN VALLEY HARRIERS | SENM | 229 |
152 | BRYN | POWIS | Porthcawl Runners | MM40-44 | 229 |
153 | GUTO | EVANS | AMMAN VALLEY HARRIERS | MM55-59 | 228 |
154 | WES | SHELDON | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 225 |
155 | Paul | Martin | Swansea Vale Runners | MM40-44 | 224 |
156 | Mark | Bleasdale | Amman Valley Harriers | MM50-54 | 222 |
157 | ALEX | DAVIDSON | Cornelly Striders A.C. | MM40-44 | 221 |
158 | Jason | Dickinson | Llanelli Masters | MM50-54 | 221 |
159 | JAMES | BALDWIN | Brackla Harriers | SENM | 219 |
160 | KEITH | COLEMAN | Ogmore Phoenix Runners | MM50-54 | 218 |
161 | Iwan | Dowie | Cornelly Striders A.C. | MM45-49 | 218 |
162 | KRIS | DENHOLM | Ogmore Phoenix Runners | MM50-54 | 217 |
163 | JOE | O'SHEA | Port Talbot Harriers | SENM | 217 |
164 | Matthew | Green | Llanelli A.C | SENM | 216 |
165 | Phil | Powel | Llanelli Masters | MM50-54 | 215 |
166 | IAN | WEBB | LLANELLI MASTERS | MM60-64 | 213 |
167 | Mat | Giles | Swansea Vale Runners | MM40-44 | 212 |
168 | ASHWINI | PATIL | TATA STEEL | MM35-39 | 210 |
169 | GARY | ADAMS | BRACKLA HARRIERS | MM45-49 | 210 |
170 | JAMIE | LOWNDES | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 208 |
171 | Ian | Welsh | Paul Popham Running Club | MM35-39 | 206 |
172 | CHARLIE | BLEASDALE | AMMAN VALLEY HARRIERS | SENM | 206 |
173 | Calvin | Hold | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 204 |
174 | David | Cornish | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 204 |
175 | DAVID | BENNETT | Porthcawl Runners | MM45-49 | 201 |
176 | Andrew | Downie | Swansea Harriers TNT | MM35-39 | 200 |
177 | DEAN | PROTHEROE | RUN4ALL NEATH | SENM | 197 |
178 | SEAN | PARRY | Cornelly Striders A.C. | MM45-49 | 195 |
179 | ANTONY | ANDRUS | 3M'S GORSEINON R.R. | SENM | 191 |
180 | JACOB | GRIFFITHS | Brackla Harriers | U20M | 190 |
181 | CHRIS | STONE | RUN4ALL NEATH | SENM | 188 |
182 | JORDAN | LANE | Port Talbot Harriers | SENM | 187 |
183 | PAUL | REES | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 186 |
184 | PETER | RICHARDS | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 186 |
185 | ANDREW | BRIAN | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 185 |
186 | MARK | HOPLEY | Porthcawl Runners | SENM | 185 |
187 | DANIEL | JAMES | RUN4ALL NEATH | MM40-44 | 184 |
188 | PETER | BELL | Cornelly Striders A.C. | MM40-44 | 183 |
189 | COLIN | MCQUEEN | BRACKLA HARRIERS | MM55-59 | 182 |
190 | LEIGH | FENNEL | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 181 |
191 | Owen | Davies | Swansea Harriers TNT | SENM | 180 |
192 | PAUL | BUTCHER | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 179 |
193 | Daniel | Triggs | Neath Harriers | MM35-39 | 175 |
194 | Owen | Haswell | Swansea Harriers TNT | SENM | 174 |
195 | MARTIN | LIGHTWOOD | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 173 |
196 | Finley | Hines | Neath Harriers | U20M | 172 |
197 | IAN | THOMAS | Porthcawl Runners | MM55-59 | 172 |
198 | GARETH | POSTON | PORT TALBOT HARRIERS | MM35-39 | 171 |
199 | Archie | Dilks | Trots | U20M | 169 |
200 | STEVE | JAMES | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM45-49 | 169 |
201 | JOSH | WALLACE | Celtic Tri | U20M | 168 |
202 | Adam | Jeff | Swansea Vale Runners | MM35-39 | 167 |
203 | Steve | Hames | Neath Black Tuesday | MM55-59 | 167 |
204 | STUART | DOYLE | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 166 |
205 | Mark | King | Clwb Rhedeg Pontardawe | MM55-59 | 166 |
206 | BERNARD | HENDERSON | Port Talbot Harrier Wizards | MM65-69 | 165 |
207 | DARREN | CHAPPLE | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 165 |
208 | LEE | LLEWELLYN | LAND REGISTRY RUNNERS | MM40-44 | 163 |
209 | ELLIS | GRIFFTHS | Porthcawl Runners | SENM | 162 |
210 | IAN | WILLIAMS | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 161 |
211 | EVAN | PHILIPS | Cornelly Striders A.C. | SENM | 161 |
212 | STEVEN | PERKS | RUN4ALL NEATH | MM55-59 | 158 |
213 | JOHN | HOPKINS | Port Talbot Harrier Wizards | MM55-59 | 158 |
214 | David | Sheard | Ogmore Phoenix Runners | MM50-54 | 158 |
215 | ASHLEY | PASCOE | 3M'S GORSEINON R.R. | MM45-49 | 158 |
216 | David | Clark | Llanelli A.C | MM40-44 | 157 |
217 | Paul | Heskins | RUN4ALL NEATH | MM40-44 | 156 |
218 | KARIS | MONTAGUE | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 156 |
219 | GARETH | BATTLE | OGMORE PHOENIX RUNNERS | MM45-49 | 156 |
220 | CHRIS | LLOYD | TROTS | MM35-39 | 155 |
221 | RHYS | PERKINS | CORNELLY STRIDERS A.C. | SENM | 155 |
222 | Jim | Dilks | Trots | MM40-44 | 154 |
223 | GRAHAM | FOSTER | BRACKLA HARRIERS | MM55-59 | 153 |
224 | MATHEW | GREGORY | Brackla Harriers | SENM | 152 |
225 | NEIL | CLIFFORD | Swansea Vale Runners | MM50-54 | 152 |
226 | DAVID | MOORE | BRACKLA HARRIERS | MM40-44 | 152 |
227 | JONATHAN | DAVIES | SOSPAN ROAD RUNNERS | SENM | 150 |
228 | Christopher | Simons | 3M's Gorseinon R.R. | SENM | 150 |
229 | MARION | RABAIOTTI | Port Talbot Harrier Wizards | MM55-59 | 149 |
230 | Gareth | Evans | Port Talbot Harrier Wizards | MM35-39 | 148 |
231 | NICK | MERRONY | Trots | MM55-59 | 147 |
232 | Ian | Lloyd-Snake | Swansea Vale Runners | MM45-49 | 146 |
233 | Michael | Bohan | Celtic Tri | MM35-39 | 144 |
234 | Dafydd | Chappell | Cornelly Striders A.C. | U20M | 143 |
235 | Andrew | Elliott | Celtic Tri | MM45-49 | 142 |
236 | Brian | Lewis | Port Talbot Harrier Wizards | MM55-59 | 141 |
237 | MARK | TAYLOR | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 141 |
238 | SIMON | BROMHAM | Celtic Tri | MM40-44 | 140 |
239 | NICKY | BENNETT | OGMORE PHOENIX RUNNERS | SENM | 139 |
240 | Richard | Barratt | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 135 |
241 | KARL | LEWIS | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 134 |
242 | CRAIG | WILYEO | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 133 |
243 | Stephen | Arnold | Paul Popham Running Club | MM45-49 | 131 |
244 | ROSS | GRIBBLE | 3M'S GORSEINON R.R. | SENM | 131 |
245 | PADDY | LYON | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 131 |
246 | Jason | Pocock | Amman Valley Harriers | SENM | 130 |
247 | CHAD | GRIFFTHS | Porthcawl Runners | SENM | 130 |
248 | GAIR | MCADIE | SWANSEA HARRIERS MASTERS | MM40-44 | 130 |
249 | ADRIAN | BYTHEWAY | 3M'S GORSEINON R.R. | MM50-54 | 128 |
250 | Will | Arnold | Swansea Harriers TNT | U20M | 126 |
251 | Gari | John | Swansea Vale Runners | MM35-39 | 124 |
252 | MAL | HILL | Cornelly Striders A.C. | MM55-59 | 124 |
253 | RYAN | KING | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM45-49 | 122 |
254 | ANTHONY | JONES | BRACKLA HARRIERS | MM55-59 | 122 |
255 | GARETH | DAVIES | Porthcawl Runners | MM45-49 | 121 |
256 | Ben | Curtin | Swansea Harriers TNT | MM35-39 | 120 |
257 | JAMES | DAVIES | 3M'S GORSEINON R.R. | MM50-54 | 120 |
258 | SIMON | SOURRELL | TROTS | MM35-39 | 120 |
259 | MARK | GABB | Celtic Tri | MM40-44 | 119 |
260 | JACK | BEVAN | Porthcawl Runners | SENM | 118 |
261 | David | Rees | Llanelli A.C | MM35-39 | 117 |
262 | Nick | Lewis | Porthcawl Runners | MM45-49 | 116 |
263 | MARK | FRANCIS | BRACKLA HARRIERS | MM55-59 | 115 |
264 | CRAIG | DAVIES | Celtic Tri | SENM | 115 |
265 | KNEALE | DIAMOND | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM45-49 | 114 |
266 | CHRIS | MORGAN | Cornelly Striders A.C. | MM35-39 | 113 |
267 | PAUL | WATTS | AMMAN VALLEY HARRIERS | MM55-59 | 113 |
268 | DANIEL | CUMBERLIN | RUN4ALL NEATH | MM35-39 | 110 |
269 | MARTIN | SLUCUTT | Swansea Harriers Masters | MM40-44 | 109 |
270 | CAMERON | HARDING | Port Talbot Harriers | SENM | 108 |
271 | Liam | Thorley | Llanelli A.C | SENM | 108 |
272 | Martin | Hines | Port Talbot Harriers | MM45-49 | 106 |
273 | MIKE | GROVES | Cornelly Striders A.C. | MM50-54 | 106 |
274 | Mark | White | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 105 |
275 | RAY | MAJER | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM65-69 | 105 |
276 | BILL | LESLIE | AMMAN VALLEY HARRIERS | MM45-49 | 104 |
277 | JAMES | DENNISON | OGMORE PHOENIX RUNNERS | SENM | 104 |
278 | Steve | Picton | Porthcawl Runners | MM45-49 | 100 |
279 | DAVID | WILLIAMS | PORT TALBOT HARRIERS WIZARDS | MM50-54 | 100 |
280 | LEE | WHITE | Cornelly Striders A.C. | MM40-44 | 98 |
281 | PAUL | WILLIAMSON | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 98 |
282 | DAVE | JOHNSON | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM65-69 | 97 |
283 | DARREN | BEDDOWS | Celtic Tri | MM40-44 | 93 |
284 | DARREN | BOOTH | TATA STEEL | MM45-49 | 93 |
285 | WAYNE | HAYHURST | OGMORE PHOENIX RUNNERS | MM40-44 | 93 |
286 | Luke | Jones | Ogmore Phoenix Runners | MM40-44 | 92 |
287 | FRANKLIN | DAVIES | TATA STEEL | MM35-39 | 92 |
288 | MARTIN | STEVENSON | RUN4ALL NEATH | SENM | 90 |
289 | SIMON | HARRISON | OGMORE PHOENIX RUNNERS | MM50-54 | 90 |
290 | STEVE | GODWIN | Port Talbot Harriers | MM40-44 | 89 |
291 | Graham | Daniels | Amman Valley Harriers | MM55-59 | 89 |
292 | GERAINT | JENKINS | AMMAN VALLEY HARRIERS | MM50-54 | 89 |
293 | GARY | ROSSITER | Port Talbot Harriers | MM40-44 | 87 |
294 | Simon | Coombes | Swansea Harriers Masters | MM40-44 | 86 |
295 | MITCH | EVANS | TATA STEEL | MM50-54 | 86 |
296 | Nick | Venables | Llanelli A.C | MM35-39 | 85 |
297 | Howard | Jones | Brackla Harriers | MM60-64 | 85 |
298 | CHRIS | WILLIAMS | OGMORE PHOENIX RUNNERS | MM50-54 | 85 |
299 | ANDREW | WORTHINGTON | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM60-64 | 84 |
300 | GLENN | WILLIAMS | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM45-49 | 83 |
301 | LEE | SANDHAM | NEATH BLACK TUESDAY | MM45-49 | 83 |
302 | GARETH | THOMAS | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 82 |
303 | DEWI | WEST | 3M'S GORSEINON R.R. | MM55-59 | 81 |
304 | Nathan Rhys | Williams | Brackla Harriers | SENM | 80 |
305 | DEREK | SPEAR | RUN4ALL NEATH | MM55-59 | 80 |
306 | CHRISTOPHER | HARDING | CORNELLY STRIDERS A.C. | MM40-44 | 80 |
307 | LEIGH | WALLIS | Cornelly Striders A.C. | MM35-39 | 78 |
308 | DAVID | POWELL | TATA STEEL | MM45-49 | 78 |
309 | PAUL | FORD | Porthcawl Runners | MM50-54 | 77 |
310 | BEN | THOMAS | TATA STEEL | SENM | 77 |
311 | Chris | Tudor-Williams | Celtic Tri | SENM | 76 |
312 | CHRIS | JONES | PORTHCAWL RUNNERS | MM55-59 | 76 |
313 | ADRIAN | TYRRELL | Trots | MM55-59 | 75 |
314 | MARK | DAVIES | Celtic Tri | MM45-49 | 75 |
315 | ROSS | WILLIAMS | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 75 |
316 | ASHLEY | RAMSDEN | Swansea Harriers TNT | SENM | 72 |
317 | CHRIS | NICOLE | CORNELLY STRIDERS A.C. | MM40-44 | 72 |
318 | Simon | Kingsnorth | Llanelli Masters | MM50-54 | 72 |
319 | Stuart | Hastie | Amman Valley Harriers | SENM | 72 |
320 | MARK | EDWARDS | Celtic Tri | MM35-39 | 71 |
321 | Andrew | Rees | Amman Valley Harriers | MM45-49 | 70 |
322 | KRISTOPHER | WILLIAMS | SOSPAN ROAD RUNNERS | MM35-39 | 70 |
323 | GARY | PHOENIX | TATA STEEL | MM60-64 | 69 |
324 | ANDY | FISHER | BRACKLA HARRIERS | MM55-59 | 68 |
325 | Dave | Rose | Port Talbot Harriers | MM55-59 | 66 |
326 | DAVID | EVANS | Port Talbot Harriers | MM45-49 | 66 |
327 | CHRISTOPHER | TOTTERDALE | Llanelli A.C | SENM | 65 |
328 | DYLAN | HARRIS | CLWB RHEDEG PONTARDAWE | SENM | 65 |
329 | Ian | Wright | Cornelly Striders A.C. | MM50-54 | 63 |
330 | CONRAD | JOHN | Celtic Tri | MM50-54 | 62 |
331 | ANDREW | SALMON | TROTS | MM50-54 | 62 |
332 | Andrew | Stephens | Llanelli Masters | MM55-59 | 62 |
333 | PHILL | IVERSON | Ogmore Phoenix Runners | MM50-54 | 60 |
334 | Terry | Jones | Port Talbot Harrier Wizards | MM65-69 | 60 |
335 | JOHN | AYRES | Port Talbot Harrier Wizards | MM60-64 | 60 |
336 | MATTHEW | BUNCE | BRACKLA HARRIERS | MM45-49 | 60 |
337 | Christopher | Jones | Swansea Harriers Masters | MM45-49 | 59 |
338 | ROBERT | PERKINS | TATA STEEL | MM45-49 | 58 |
339 | Kevin | Taylor | Amman Valley Harriers | MM55-59 | 57 |
340 | ROSS | HAWKINS | Brackla Harriers | MM40-44 | 56 |
341 | Brian | Stevendale | Swansea Harriers Masters | MM55-59 | 54 |
342 | STEPHEN | BENDLE | Swansea Harriers Masters | MM55-59 | 54 |
343 | DAVID | DOHERTY | 3M'S GORSEINON R.R. | MM65-69 | 54 |
344 | Anthony | Warden | Amman Valley Harriers | MM45-49 | 53 |
345 | CRAIG | WILLIAMS | Port Talbot Harriers | MM45-49 | 52 |
346 | RICHARD | SCOTT | Port Talbot Harrier Wizards | MM40-44 | 51 |
347 | JONATHON | COSSON | PORTHCAWL RUNNERS | MM40-44 | 51 |
348 | Gareth | Chappell | Cornelly Striders A.C. | MM35-39 | 50 |
349 | RAY | JAMES | Port Talbot Harriers | MM55-59 | 50 |
350 | CARL | WILLIAMS | Port Talbot Harriers | MM35-39 | 50 |
351 | Andrew | Golley | Paul Popham Running Club | MM50-54 | 49 |
352 | Dave | Breen | Porthcawl Runners | MM65-69 | 49 |
353 | RICHARD | LOWE | Port Talbot Harrier Wizards | MM45-49 | 49 |
354 | MARK | DAVIES | Paul Popham Running Club | MM55-59 | 48 |
355 | DEWI | AUBREY | Port Talbot Harrier Wizards | SENM | 48 |
356 | Nick | Harris | Ogmore Phoenix Runners | SENM | 47 |
357 | LYN | GREENWAY | Port Talbot Harrier Wizards | MM50-54 | 47 |
358 | BRIAN | FOX | Swansea Harriers Masters | MM70-74 | 47 |
359 | DONOVAN | EMBURY | Port Talbot Harrier Wizards | MM35-39 | 46 |
360 | LEE | ADAMS | RUN4ALL NEATH | MM50-54 | 45 |
361 | DANIEL | CLARK | Ogmore Phoenix Runners | MM35-39 | 44 |
362 | GARY | LOO | Ogmore Phoenix Runners | MM50-54 | 44 |
363 | Mark | Phillips | Porthcawl Runners | MM35-39 | 43 |
364 | Mark | James | Porthcawl Runners | MM55-59 | 42 |
365 | Andrew | Russell | Trots | MM45-49 | 41 |
366 | JOSH | CAULTON | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 41 |
367 | LEIGHTON | JONES | 3M'S GORSEINON R.R. | MM70-74 | 41 |
368 | Lee | Kwok | RUN4ALL NEATH | MM45-49 | 40 |
369 | Eric | Davey | Llanelli Masters | MM70-74 | 40 |
370 | Martin | Hillier | RUN4ALL NEATH | MM65-69 | 39 |
371 | CHRISTOPHER | BURGESS | Celtic Tri | SENM | 39 |
372 | ANDREW | MORRIS | LLANELLI MASTERS | MM60-64 | 39 |
373 | Chris | Richards | Ogmore Phoenix Runners | MM45-49 | 38 |
